
According to the Notice on Carrying out the Fourth "Top 50 Chinese Die Casting" and "Top 20 Chinese Die Casting Molds" Honorary Title Selection Activities(According to the requirements of the "Foundry Engineering Review [2023] No. 1", the magazine "Foundry Engineering" organized relevant experts to conduct a comprehensive evaluation of the applying enterprises based on the evaluation rules, in accordance with the principles of objectivity, openness, fairness, and impartiality. After the procedures of enterprise registration, preliminary review of materials, expert evaluation, and public announcement of the selection results, the 4th China Die Casting Top 50, Die Casting Growth Star, and Die Casting Mold Top 20 enterprises have been selected. The selection results are now announced as follows (see attachment).
Attachment: The 4th China Top 50 Die Casting Companies, Die Casting Growth Stars, and Die Casting MoldsList of Top 20 Enterprises
(Ranked in no particular order)
Foundry Engineering Magazine
November 7, 2023

Attachment
(Ranked in no particular order)
The 4th Top 50 Chinese Die Casting Enterprises
serial number | region | Company Name |
1 | Guangdong | Guangdong Hongtu Technology Co., Ltd |
2 | Zhejiang | Aikedi Co., Ltd |
3 | Zhejiang | Ningbo Xusheng Group Co., Ltd |
4 | Chongqing | Chongqing Yujiang Die Casting Co., Ltd |
5 | Chongqing | Chongqing Meilixin Technology Co., Ltd |
6 | Guangdong | Freddie Power Co., Ltd |
7 | Shanghai | Huayu Pilberg Nonferrous Parts (Shanghai) Co., Ltd |
8 | Guangdong | Wencan Group Co., Ltd |
9 | Liaoning | Liyoubi Die Casting Co., Ltd |
10 | Zhejiang | Zhejiang Huashuo Technology Co., Ltd |
11 | Jiangsu | Nanjing Quanfeng Automotive Precision Technology Co., Ltd |
12 | Hebei | CITIC Dicastal Co., Ltd |
13 | Jilin | FAW Foundry Co., Ltd. Die Casting Plant |
14 | Anhui | Anhui Shunfu Precision Technology Co., Ltd |
15 | Guangdong | Zhanjiang Deli Vehicle Parts Co., Ltd |
16 | Guangdong | Huizhou Huayang Precision Machinery Co., Ltd |
17 | Jiangsu | Suzhou YaDelin Co., Ltd |
18 | Zhejiang | Ningbo Sibei Technology Co., Ltd |
19 | Chongqing | Chongqing Zongshen Power Machinery Co., Ltd |
20 | Shanghai | Jintuo Technology Co., Ltd |
21 | Guangdong | Shenzhen Minglida Precision Technology Co., Ltd |
22 | Guangdong | Dongguan Yian Technology Co., Ltd |
23 | Guangdong | Guangdong Hongte Precision Technology Zhaoqing Co., Ltd |
24 | Guangdong | Dongguan Hongtu Precision Die Casting Co., Ltd |
25 | Jiangsu | Suzhou Chunxing Precision Industry Co., Ltd |
26 | Zhejiang | Wenzhou Ruiming Industrial Co., Ltd |
27 | Jiangsu | Georg Fischer Metal Forming Technology (Suzhou) Co., Ltd |
28 | Chongqing | Chongqing Ruitong Precision Technology Co., Ltd |
29 | Chongqing | Chongqing Qin'an Casting Co., Ltd |
30 | Zhejiang | Huzhou Anda Automotive Parts Co., Ltd |
31 | Guangdong | Zhuhai Runxingtai Electric Appliance Co., Ltd |
32 | Chongqing | Chongqing Jiatai Precision Machinery Co., Ltd |
33 | Tianjin | Aisdi Industrial Technology Co., Ltd |
34 | Jiangsu | |
35 | Guangdong | Guangdong Hongtai Technology Co., Ltd |
36 | Jiangsu | Nantong Jiangzhong Optoelectronics Co., Ltd |
37 | Anhui | Anhui Yongmaotai Automotive Parts Co., Ltd |
38 | Chongqing | Chongqing Boao Magnesium Aluminum Metal Manufacturing Co., Ltd |
39 | Zhejiang | Ningbo Boda Machinery Co., Ltd |
40 | Hunan | Changsha Boda Science and Technology Co., Ltd |
41 | Guangdong | Jiarui Technology (Huizhou) Co., Ltd |
42 | Jiangsu | Shengsaisi Precision Die Casting (Yangzhou) Co., Ltd |
43 | Shanghai | Shanghai Magnesium Magnesium Alloy Die Casting Co., Ltd |
44 | Chongqing | Chongqing Shunduoli Locomotive Co., Ltd |
45 | Jiangsu | Jiangsu Feiya Metal Products Co., Ltd |
46 | Jiangsu | Fiesta Precision Industrial Components (Suzhou) Co., Ltd |
47 | Jiangsu | Wuxi Jigang Precision Technology Co., Ltd |
48 | Liaoning | Dalian Yaming Automotive Parts Co., Ltd |
49 | Guangdong | Guangzhou Dezhi Metal Products Co., Ltd |
50 | Zhejiang | Ningbo Xunhui Electric Appliance Co., Ltd |
The 4th China Die Casting Growth Star Enterprise
serial number | region | Company Name |
1 | Guangdong | Dongguan Fasite Precision Technology Co., Ltd |
2 | Chongqing | Chongqing Ruifang Yumei Die Casting Co., Ltd |
3 | Shandong | Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd |
4 | Guangdong | Guangdong Qixin Mold Co., Ltd |
5 | Liaoning | Liaoning Chunchao Automotive Parts Co., Ltd |
The 4th Top 20 Chinese Die Casting Mold Enterprises
serial number | region | Company Name |
1 | Guangdong | Guangzhou cavity mold manufacturing Co., Ltd |
2 | Zhejiang | Ningbo Heli Technology Co., Ltd |
3 | Zhejiang | Ningbo Zhenzhi Machinery Mold Co., Ltd |
4 | Guangdong | Foshan Nanhai Benda Mold Co., Ltd |
5 | Zhejiang | Ningbo Younaite Mold Co., Ltd |
6 | Zhejiang | Ningbo Saiweida Technology Co., Ltd |
7 | Chongqing | Chongqing Yujiang New High Mold Co., Ltd |
8 | Hebei | Jingcheng Engineering Automotive Systems Co., Ltd. Baoding Mold Technology Branch |
9 | Guangdong | Shenzhen Pincheng Metal Products Co., Ltd |
10 | Zhejiang | Ningbo Beilun Liaoyuan Mold Casting Co., Ltd |
11 | Zhejiang | Ningbo Junling Mold Technology Co., Ltd |
12 | Zhejiang | Ningbo Daxie Development Zone Tianzheng Mold Co., Ltd |
13 | Guangdong | Guangdong Wencan Foundry Research Institute Co., Ltd |
14 | Chongqing | Chongqing Guangcheng Mold Co., Ltd |
15 | Chongqing | Chongqing Dongke Mold Manufacturing Co., Ltd |
16 | Guangdong | Freddie Power Co., Ltd |
17 | Zhejiang | Ningbo Xinda Mold Manufacturing Co., Ltd |
18 | Chongqing | Chongqing Borun Mold Co., Ltd |
19 | Zhejiang | Ningbo Xinlin Mold Technology Co., Ltd |
20 | Zhejiang | Ningbo Beilun Xinyu Mold Manufacturing Co., Ltd |





